| 
| Параметр | Значения |  
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ |  
| Испытательное напряжение (постоянное) | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В |  
| Пределы измерений | 25 ГОм (500 В); 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ)
 |  
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед. счета) |  
| Тестовый ток | 1,5 мА |  
| Длительность измерений | Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с Медленный тест: < 100 с
 |  
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ |  
| Пределы измерений | 0,5; 5; 50; 500 Ом |  
| Погрешность измерения | ± (5 % + 2 ед. счета) |  
| Максимальное разрешение | 1 мОм |  
| Тестовый ток | 220 мА |  
| Прозвон цепи | Включается зуммер при сопротивлении менее 5 Ом |  
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) |  
| Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм |  
| Масса | 0,88 кг |  |