APPA A3
- клещи токоизмерительныеПроизводитель: APPA Статус товара: По запросу
![]() |
|
| Госреестр РФ: 51215-12 до 07.08.2022 |
| Гарантия: 24 месяца |
APPA A3 в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить APPA A3 и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Особенности клещей электроизмерительных APPA A3:
- Переменный ток 0,1 - 400 A;
- Базовая погрешность ±1,9%;
- Постоянное / переменное напряжение 0,1 - 600 В;
- Сопротивление 0,1 Ом - 20 МОм;
- Прозвон цепи;
- Удержание измерений;
- Дисплей 3½ (2000);
- Автовыключение питания;
- Охват провода диаметром до 32 мм;
- Противоударное исполнение.
Технические характеристики клещей электроизмерительных APPA A3:
| Параметр | Значения |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Предел измерений | 0 … 600 В |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 В |
| Полоса частот | 50 …500 Гц |
| Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Предел измерений | 0 … 600 В |
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 В |
| Входное сопротивление | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Предел измерений | 400 А |
| Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед. счета) |
| Погрешность позиционирования | ±1,5% |
| Максимальное разрешение | 0,1 А |
| Полоса частот | 50 … 60 Гц |
| Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал |
| Защита входа | 600 А |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| Предел измерений | 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 МОм |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
| Порог срабатывания | до 200 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал |
| Защита входа | 600 В |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Тип преобразователя | трансформатор тока |
| Максимально индицируемое число | 1999 |
| Скорость измерения | 1,5 изм./с |
| Максимальный диаметр провода | 32 мм |
| Источник питания | 1,5 В тип АА х 2 |
| Срок службы батареи | 200 часов |
| Автовыключение | 10 мин |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, относительная влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры | 56 х 188 x 28 мм |
| Масса | 225 г |
Комплект поставки APPA A3 :
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Клещи электроизмерительные APPA A3 | 1 |
