| Параметр | Значения | 
| КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | 
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…20 МГц (-3 дБ) (0…7 МГц при усилении х5) | 
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление x5 | 
| Погрешность установки | ±3% (±5% при усилении х5) | 
| Регулировка | Плавное перекрытие в 2,5 раза | 
| Время нарастания | ≤ 17,5 нс (≤ 50 нс при усилении x5) | 
| Входной импеданс | 1 МОм / 25 пФ | 
| Максимальное входное напряжение | 300 В (DC+AСпик., до 1 кГц) | 
| Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно | 
| Выход канала 1 | ≥ 20 мВ/дел на 50 Ом | 
| КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | 
| Коэффициент развертки | 0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка x10 | 
| Погрешность установки | ±3% (±5% при растяжке х10) | 
| Регулировка | Плавное перекрытие в 2,5 раза | 
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | 
| Источники синхронизации | Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний | 
| Режимы запуска разверкти | Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка) | 
| Уровень внешней синхронизации | До 300 В (DC+ACпик., до 1 кГц) | 
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм / 30 пФ | 
| X-Y ВХОД | 
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 0 … 500 кГц (-3 дБ) | 
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел...5 В/дел (±4%) | 
| Разность фаз X-Y | ≤ 3° в диапазоне 0…50 кГц | 
| Z-ВХОД | 
| Частотный диапазон | 0…2 МГц | 
| Чувствительность | ≥ 5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц) | 
| Входное сопротивление | 47 кОм | 
| ЭЛТ | 
| Размер экрана | 8 x 10 дел. (1 дел. = 10 мм) | 
| Напряжение ускорения | 2 кВ | 
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 
| Частотный диапазон | 0,1 Гц … 1 МГц (7 поддиапазонов с плавной регулировкой 10:1) | 
| Форма выходного сигнала | Синус, прямоугольник, треугольник | 
| Выходной уровень | До 14 В (размах), плавная регулировка | 
| Постоянное смещение | ±6 В | 
| Коэффициент гармоник | < 2% ( в полосе 10 Гц…100 кГц) | 
| Время нарастания/спада | < 120 нс на 50 Ом | 
| Асимметрия импульсов | ±2% (на 1 кГц) | 
| Выходное сопротивление | 50 Ом | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | 
| Напряжение питания | 115 В / 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 45 ВА | 
| Габаритные размеры | 310 х 150 х 455 мм | 
| Масса | 8,5 кг |