HDS-1022M-N
- осциллограф-мультиметрПроизводитель: OWON Статус товара: Снят с производства
|  | Аналог HDS-1022M. Изменена панель управления для более удобной работы с прибором, внешнее USB устройство хранения данных, поддержка альтернативного триггера, телевизионный триггер, оптимизированная триггерная чувствительность, высокая точность. | 
| Артикул: 224505 | 
| Гарантия: 14 мес. | 
HDS-1022M-N в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить HDS-1022M-N и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Назначение осциллографа-мультиметра HDS-1022M-N:
Аналог HDS-1022M. Изменена панель управления для более удобной работы с прибором, внешнее USB устройство хранения данных, поддержка альтернативного триггера, телевизионный триггер, оптимизированная триггерная чувствительность, высокая точность.
Осциллограф-мультиметр HDS-1022M-N представляет собой портативный 2-х канальный цифровой запоминающий осциллограф реального времени с полосой пропускания 20 МГц. Осциллограф выполнен на базе 8 битного АЦП с частотой дискретизации 100 МГц и объемом памяти 6 кБ на канал.
Краткие характеристики и возможности осциллографа-мультиметра HDS-1022M-N:
- Для вывода на экран осциллограмм сигналов используется интерполяция sin х/х (позволяет значительно улучшить качество отображения сигналов с шириной спектра, близкой к граничной частоте полосы пропускания).
- Режимы курсорных измерений амплитудных и временных параметров, автоматических измерений частоты и амплитуды.
- Математическая обработка формы сигналов: 5 функций (К1-К2, К2-К1, К1+К2, К1хК2, К1/К2).
- В режиме «мультиметр» позволяет производить измерения: постоянного и переменного напряжения, силу постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, выполнять звуковую» прозвонку цепи и тест диодов.
- Цветной дисплей (4096 цветов); разрешение 320x240 точек; 8x12 клеток, диагональ 10 см.
- Для передачи данных и результатов измерения на компьютер встроен интерфейс USB, в комплекте программное обеспечение.
- Наличие аккумуляторной Li батареи обеспечивает автономную работу прибора в течение ~ 4 ч, в комплекте адаптер-зарядное устройство.
- Память: 4 осциллограммы (запись и вызов).
Технические характеристики осциллографа-мультиметра HDS-1022M-N:
| Модель | HDS-1022M-N | HDS-2062M | 
| Параметры каналов вертикального отклонения | ||
| Число каналов | 2 | 2 | 
| Коэффициент отклонения по вертикали | 5 мВ/дел. до 5 В/дел. — регулируются шагами в последовательности: 1-2-5 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения | ± 5% | |
| Полоса пропускания | 20 МГц | 60 МГц | 
| Время нарастания переходной характеристики | 17,5 нс | 6 нс | 
| Входное сопротивление каналов вертикального отклонения | (1 ± 0,02) МОм | |
| Входная ёмкость каналов вертикального отклонения | не более 35 пФ | не более 25 пФ | 
| Параметры системы отклонения по горизонтали | ||
| Частота дискретизации входного сигнала по каждому каналу | 10 Гц…100 МГц | 10 Гц…250 МГц | 
| Коэффициент развертки | 5 нc/дел .... 5 с/дел в последовательности 1-2,5-5 | 5 нc/дел ... 5 с/дел в последовательности 1-2-5 | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента развертки | ± 0,01% | |
| Синхронизация | ||
| Режимы запуска | автоколебательный AUTO, ждущий NORM, режим однократного запуска SINGLE | |
| Полярность запуска | положительная, отрицательная | |
| Минимальный уровень синхронизации | открытый вход закрытый вход | 1 деление 1 деление при частоте сигнала более 50 Гц | 
| Диапазон уровня синхронизации | ±6 делений | |
| Погрешность установки уровня синхронизации | ±0,3 деления (время нарастания сигнала 20 нс и более) | |
Мультиметр
| Постоянное напряжение | |||||
| Входное сопротивление 10 МОм | |||||
| Диапазон | Погрешность измерения | Разрешение, (К) | |||
| (40,0... 400,0) мВ | ±(0,02*Uизм + 2*К) | 100 мкВ | |||
| (0,4... 4,000) В | ±(0,01*Uизм+1*К) | 1 мВ | |||
| (4,00... 40,00) В | 10 мВ | ||||
| (40,0... 400,0) В | 100 мВ | ||||
| Переменное напряжение | |||||
| Входное сопротивление 10 МОм | |||||
| Диапазон частот (40…400) Гц | |||||
| (0,4... 4,000) В | +(0,01*Uизм + 3*К) | 1 мВ | |||
| (4,00... 40,00) В | 10 мВ | ||||
| (40,0... 400,0) В | 100 мВ | ||||
| Постоянный ток | |||||
| (4,00... 40,00) мА | +(0,01*Iизм+1*К) | 10 мкА | |||
| (40,0... 400,0) мА | ±(0,015*Iизм+1*К) | 100 мкА | |||
| 400,0 мА ... 20А | ±(0,03*Iизм + 3*К) | 10 мА | |||
| Переменный ток | |||||
| Диапазон | Погрешность измерения | Разрешение, (К) | |||
| (4,00... 40,00) мА | +(0,015*Iизм + 3*К) | 10 мкА | |||
| (40,0... 400,0) мА | +(0,02* Iизм +1*К) | 100 мкА | |||
| 400,0 мА...20 А | ±(0,05* Iизм + 3*К) | 10 мА | |||
| Сопротивление | |||||
| Диапазон | Погрешность измерения | Разрешение, (К) | |||
| (40,0... 400,0) Ом | ±(0,01*Rизм + 3*К) | 0,1 Ом | |||
| (400... 4000) Ом | ±(0,01* Rизм +1*К) | 1 Ом | |||
| (4,00... 40,00) кОм | 10 Ом | ||||
| (40,0... 400,0) кОм | 100 Ом | ||||
| (400... 4000) кОм | 1 кОм | ||||
| (4,00... 40,00) МОм | ±(0,02* Rизм + 2*К) | 10 кОм | |||
| Ёмкость | |||||
| Диапазон | Погрешность измерения | Разрешение, (К) | |||
| (5,12... 51,20) нФ | ±(0,03*Сизм + 3*К) | 10 пФ | |||
| (5 1,2... 51 2,0) нФ | 100 пФ | ||||
| (512...5120) нФ | 1 нФ | ||||
| (5,12...51,20) мкФ | 10 нФ | ||||
| (51,2...100,0) мкФ | 100 нФ | ||||
| Условия эксплуатации и массогабаритные характеристики | |
| Нормальные условия эксплуатации | Температура: (20±5) °С; Относительная влажность воздуха: (30-80) %; Атмосферное давление: (84-106) кПа. | 
| Хранение/транспортирование | Температура: (-10... +60) °С; Относительная влажность воздуха: не более 85 %. | 
| Питание прибора | Аккумуляторная батарея 8,5 В | 
| Потребляемая мощность | 6 Вт | 
| Время непрерывной работы | 4 часа при полностью заряженной батареи | 
| Масса | Не более 0,7 кг | 
| Геометрические размеры: длинна ширина высота | 180 мм 115 мм 40 мм | 
Комплект поставки HDS-1022M-N:
| № | Наименование | Количество | 
| 1. | Адаптер сетевой (з/устройство + кабель) | 1 | 
| 2. | К-т измерительных проводов | 1 | 
| 3. | Кабель USB для подключения к ПК | 1 | 
| 4. | Металлический кейс (для транспортировки и хранения) | 1 | 
| 5. | Модуль для измерения малых токов (шунт) | 1 | 
| 6. | Модуль-адаптер для измерения емкостей | 1 | 
| 7. | Осциллограф-мультиметр HDS-1022M-N | 1 | 
| 8. | Отвертка для пробников и цвет, зажимы (кольца) | 1 | 
| 9. | ПО для связи с ПК | 1 | 
| 10. | Пробник 1х/ 10х (1:1/10:1) | 2 | 
| 11. | Руководство по эксплуатации (РЭ) | 1 | 
