MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD
- измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО![]()  | 
          Функции прибора MI 3122:
  | 
      
| Госреестр РФ: 41431-09 до 13.08.2024 | 
| Гарантия: 36 месяцев | 
MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Назначение прибора MI 3122:
С помощью прибора MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD можно проводить измерения полного сопротивления линии и контура, а также проверку параметров УЗО. Встроенная таблица предохранителей и параметров УЗО позволяет быстро проводить оценку полученных результатов. Прибор снабжен большим дисплеем с подсветкой, а также двумя светодиодными индикаторами, позволяющими издалека определять результат в виде «Соответствует / не соответствует». Корпус прибора отличается надежностью и эргономичностью. Прибор также снабжен магнитом, который позволяет прикреплять его к металлическим поверхностям, что значительно облегчает работу.
Отличительные особенности прибора MI 3122:
- Оценка результатов в виде «соответствует» / «не соответствует» сопровождается соответствующим цветом светодиодного индикатора (зеленый / красный).
 - Быстрая проверка стандартных и селективных УЗО типов А и АС с номинальным дифференциальным током 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА.
 - Измерение времени срабатывания УЗО со множителями тока x0,5, x1, x5.
 - Возможность выбора начальной фазы испытательного тока (0° или 180°) при проверке УЗО.
 - Встроенная память позволяет сохранить до 1500 измерений.
 - Измерение полного сопротивления контура при измерительном токе 6,5 A.
 - Опциональный трехфазный адаптер.
 - Подключение к ПК посредством RS-232 или USB- интерфейосов.
 - Опциональное ПО EuroLink PRO позволяет быстро генерировать отчеты измерений.
 - Магнит для фиксации прибора рядом с испытываемым объектом.
 - Размеры: 135 x 230 x 75 мм
 - Масса (без батарей): 0,85 кг.
 
Технические характеристики прибора MI 3122:
| Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений | 
| Номинальный дифференциальный ток УЗО I∆N | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА | - | - | 
| Множитель I∆N | x 0,5, x 1, x 2, x 5 | - | - | 
| Ток срабатывания УЗО | (0,2...1,1)x I∆N син. ток (тип AC) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | 
| (0,2...1,5)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N≥30 мА) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | |
| (0,2.. .2,2)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N<30 мА) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | |
| Время срабатывания УЗО | 0,0…40,0 мс | 0,1 мс | ± 1 мс | 
| 40,1 … 2000,0 мс | 0,1 мс | ± 3 мс | |
| Полное сопротивление линии | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) | 
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) | |
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10 % от измер. | |
| 1,00 …9,99 кОм | 10 Ом | ±10 % от измер. | |
| Полное сопротивление контура | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) | 
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) | |
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10 % от измер. | |
| 1,00 …9,99 кОм | 10 Ом | ±10 % от измер. | |
| Напряжение | 0…550 В | 1 В | ±(2 % от измер. + 2 емр) | 
| Частота | 10…550 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2 % от измер. + 1 емр) | 
| Чередование фаз | 1.2.3 или 3.2.1 | - | - | 
| Питание | 9 В пост. тока (6 x 1,5 В алкал. батарей или аккумул. NiMH, размер AА) | - | - | 
| Категория перенапряжения | 600V CAT III, 300V CAT IV | - | - | 
| Степень защиты | Двойная изоляция | - | - | 
| Рабочие условия | от -10 до +40 °С | - | - | 
| Подключение к ПК | RS-232 или USB | - | - | 
Комплект поставки MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD:
| № | Наименование | Количество | 
| 1. | Адаптер питания | 1 | 
| 2. | Батареи питания NiMH, AA | 6 | 
| 3. | Зажим типа «крокодил» (синий, черный, зеленый) | 3 | 
| 4. | Измерительный наконечник (синий, черный, зеленый) | 3 | 
| 5. | Инструкция по эксплуатации на CD | 1 | 
| 6. | Книга “Руководство по тестированию и проверке установок низкого напряжения” на CD | 1 | 
| 7. | Краткая инструкция по эксплуатации | 1 | 
| 8. | Мягкий ремень на руку | 1 | 
| 9. | Прибор SMARTEC Z Line-Loop / RCD | 1 | 
| 10. | Свидетельство о метрологической аттестации | 1 | 
| 11. | Универсальный измерительный кабель 1,5 м | 3 | 
