U1701B
- измеритель емкостиПроизводитель: Agilent Technologies Статус товара: По запросу
![]() |
|
| Гарантия: 3 года |
U1701B в продаже
В нашем магазине вы можете посмотреть описание и характеристики, а также купить U1701B и узнать цену через Приборы-Спб в Санкт-Петербурге.
Технические данные
| Параметр | U1701B | U1731B | U1732B |
|---|---|---|---|
| Диапазон отображ. значений | 11 000 | 20 000 | 20 000 |
| Диапазон измерения ёмкости | От 0,1 пФ до 199,99 мФ | От 0,1 пФ до 19,99 мФ | От 0,1 пФ до 19,99 мФ |
| Диапазон измерения индуктивности | – | От 0,1 мкГн до 999,9 Гн | От 0,1 мкГн до 999,9 Гн |
| Диапазон измерения сопротивления | – | От 0,001 Ом до 9,999 МОм | От 0,001 Ом до 9,999 МОм |
| Стандартные функции | Измерение с удержанием и записью мин./макс./средних значений, режим относительных измерений, двухстрочный дисплей | ||
| Расширенные функции | Подсветка Режим сравнения |
Измерение тангенса угла потерь и добротности Испытательная частота 120 Гц/1 кГц |
Подсветка Измерение тангенса угла потерь и добротности Испытательная частота 100 Гц/120 Гц/1 кГц/10 кГц |
| Режимы контроля допусков | 1%, 5%, 10%, 20% | 1%, 5%, 10% | 1%, 5%, 10%, 20% |
Дополнительные принадлежности
| Код | Наименование |
|---|---|
| U5481A | Кабель IR-USB |
| U1174A | Мягкая сумка |
| U1780A | Адаптер питания |
| U1781A | Два зажима типа «крокодил» |
| U1782A | Измеритель для SMD-компонентов |
